Вегетарианские /мясные Раздел № продукта (стандартный вариант) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ПЕРЕКУС Вес  порции сухой, г Вес гото-вой порции, г Энергия 1 порции, кДж Энергия 1 пор-ции, ккал Энергия в 100 г, ккал
                 
говядина Сэкбуфф SBM-1-1-1-4-1 Лаваш,сыр, говяд.,овощи,арахис 38 38 640 154 339
говядина Сэкбуфф SBM-1-1-1-4-1 Лаваш,сыр, говяд.,овощи,арахис 76 76 1279 307 339
говядина Сэкбуфф SBM-1-1-1-4-1 Лаваш,сыр, говяд.,овощи,арахис 114 114 1919 461 339
Курица Сэкбуфф SBM-1-1-2-4-1 Лаваш,сыр, куриц.,овощи,арахис 38 38 629 151 332
Курица Сэкбуфф SBM-1-1-2-4-1 Лаваш,сыр, куриц.,овощи,арахис 76 76 1258 302 332
Курица Сэкбуфф SBM-1-1-2-4-1 Лаваш,сыр, куриц.,овощи,арахис 114 114 1887 453 332
печень Сэкбуфф SBM-1-1-3-4-1 Лаваш,сыр, печень,овощи,арахис 38 38 641 154 331
печень Сэкбуфф SBM-1-1-3-4-1 Лаваш,сыр, печень,овощи,арахис 76 76 1281 308 331
печень Сэкбуфф SBM-1-1-3-4-1 Лаваш,сыр, печень,овощи,арахис 114 114 1922 462 331
Анчоус Сэкбуфф SBM-1-1-4-4-1 Лаваш,сыр, анчоус,овощи,арахис 38 38 615 148 327
Анчоус Сэкбуфф SBM-1-1-4-4-1 Лаваш,сыр, анчоус,овощи,арахис 76 76 1229 295 327
Анчоус Сэкбуфф SBM-1-1-4-4-1 Лаваш,сыр, анчоус,овощи,арахис 114 114 1844 443 327
Кальмар Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Кальмар,овощи,арахис 38 38 637 153 332
Кальмар Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Кальмар,овощи,арахис 76 76 1273 306 332
Кальмар Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Кальмар,овощи,арахис 114 114 1910 459 332
Камбала Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Камбала,овощи,арахис 38 38 629 151 330
Камбала Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Камбала,овощи,арахис 76 76 1258 302 330
Камбала Сэкбуфф SBM-1-1-5-4-1 Лаваш,сыр, Камбала,овощи,арахис 114 114 1887 453 330
Треска Сэкбуфф SBM-1-1-6-4-1 Лаваш,сыр, Треска,овощи,арахис 38 38 632 152 330
Треска Сэкбуфф SBM-1-1-6-4-1 Лаваш,сыр, Треска,овощи,арахис 76 76 1264 304 330
Треска Сэкбуфф SBM-1-1-6-4-1 Лаваш,сыр, Треска,овощи,арахис 114 114 1896 456 330
Вегет. Сэкбуфф SBV-1-1-0-4-1/7 Лаваш,сыр,овощи,арахис,протеин 38 38 642 155 334
Вегет. Сэкбуфф SBV-1-1-0-4-1/7 Лаваш,сыр,овощи,арахис,протеин 76 76 1283 309 334
Вегет. Сэкбуфф SBV-1-1-0-4-1/7 Лаваш,сыр,овощи,арахис,протеин 114 114 1925 464 334
сладкий Сэкбуфф SDS-1/2/4-2/6/7-3/6/-3-1/5/6/7 Лав-ш,сыр,фрук,ягод,шок.халв. и др 38 38 423 102 318
сладкий Сэкбуфф SDS-1/2/4-2/6/7-3/6/-3-1/5/6/7 Лав-ш,сыр,фрук,ягод,шок.халв. и др 76 76 846 204 318
сладкий Сэкбуфф SDS-1/2/4-2/6/7-3/6/-3-1/5/6/7 Лав-ш,сыр,фрук,ягод,шок.халв. и др 114 114 1692 408 318
Вегет. Вайтжел VG-5-0-0-4/11-3 Злаки 10, брокк, болгар.перец 36 311 418 100 286
Вегет. Вайтжел VG-5-1-1-1/5 Злаки 10, сливки,корица,ванилин 36 311 585 140 401
Вегет. Вайтжел VG-5-0-0-10/13 Злаки 10, свекла,чеснок 36 311 418 100 286
      ИТОГО