Вегетарианские /мясные Раздел № про-дукта НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮДА  ENERGY MIX mild                с добавкой 30г ED; Вес  порции сухой, г Вес гото-вой порции, г средний %  RDI в порции витамин+ минерал Энергия 1 пор-ции, ккал Энергия в 100 г, ккал
говядина Суп EdMix 4147** Горох+картоф+говядина/ED горох 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4147*** Горох+картоф+говядина/ED горох 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4247** Горох+картоф+говядина/ED томат 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4247*** Горох+картоф+говядина/ED томат 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4347** Горох+картоф+говядина/ED овощи 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4347*** Горох+картоф+говядина/ED овощи 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4447** Горох+картоф+говядина/ED грибы 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4447*** Горох+картоф+говядина/ED грибы 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4647** Горох+картоф+фасоль/ED грибы 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4647*** Горох+картоф+фасоль/ED грибы 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4747** Горох+картоф+фасоль/ED томат 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4747*** Горох+картоф+фасоль/ED томат 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4847** Горох+картоф+фасоль/ED овощи 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4847*** Горох+картоф+фасоль/ED овощи 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4947** Горох+картоф+фасоль/ED грибы 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4947*** Горох+картоф+фасоль/ED грибы 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4148** Горох+картоф+курица/ED горох 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4148*** Горох+картоф+курица/ED горох 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4248** Горох+картоф+курица/ED томат 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4248*** Горох+картоф+курица/ED томат 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4348** Горох+картоф+курица/ED овощи 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4348*** Горох+картоф+курица/ED овощи 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4448** Горох+картоф+курица/ED грибы 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4448*** Горох+картоф+курица/ED грибы 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4548** Горох+картоф+курица/ED курица 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4548*** Горох+картоф+курица/ED курица 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4149** Рис+картоф+говядина/ED горох 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4149*** Рис+картоф+говядина/ED горох 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4249** Рис+картоф+говядина/ED томат 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4249*** Рис+картоф+говядина/ED томат 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4349** Рис+картоф+говядина/ED овощи 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4349*** Рис+картоф+говядина/ED овощи 80 550 37 266 333
говядина Суп EdMix 4449** Рис+картоф+говядина/ED грибы 60 400 34 203 338
говядина Суп EdMix 4449*** Рис+картоф+говядина/ED грибы 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4649** Рис+картоф+фасоль/ED грибы 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4649*** Рис+картоф+фасоль/ED грибы 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4949** Рис+картоф+фасоль/ED томат 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4949*** Рис+картоф+фасоль/ED томат 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4849** Рис+картоф+фасоль/ED овощи 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4849*** Рис+картоф+фасоль/ED овощи 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4949** Рис+картоф+фасоль/ED грибы 60 400 34 203 338
Вегет. Суп EdMix 4949*** Рис+картоф+фасоль/ED грибы 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4150** Рис+картоф+курица/ED горох 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4150*** Рис+картоф+курица/ED горох 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4250** Рис+картоф+курица/ED томат 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4250*** Рис+картоф+курица/ED томат 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4350** Рис+картоф+курица/ED овощи 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4350*** Рис+картоф+курица/ED овощи 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4450** Рис+картоф+курица/ED грибы 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4450*** Рис+картоф+курица/ED грибы 80 550 37 266 333
Курица Суп EdMix 4550** Рис+картоф+курица/ED курица 60 400 34 203 338
Курица Суп EdMix 4550*** Рис+картоф+курица/ED курица 80 550 37 266 333
Вегет. Суп EdMix 4139** Крем-суп ВЕШЕНКА /ED горох 60 460 34 203 340
Вегет. Суп EdMix 4239** Крем-суп ВЕШЕНКА /ED томат 60 460 34 203 340
Вегет. Суп EdMix 4339** Крем-суп ВЕШЕНКА/ED овощи 60 460 34 203 340
Вегет. Суп EdMix 4439** Крем-суп ВЕШЕНКА /ED грибы 60 460 34 203 340
Вегет. Суп EdMix 4140** Крем-суп Шампиньон/ED горох 60 460 34 202 340
Вегет. Суп EdMix 4240** Крем-суп Шампиньон/ED томат 60 460 34 202 340
Вегет. Суп EdMix 4340** Крем-суп Шампиньон/ED овощи 60 460 34 202 340
Вегет. Суп EdMix 4440** Крем-суп Шампиньон /ED грибы 60 460 34 202 340
Вегет. Суп EdMix 4272** Суп харчо & соя /ED томат 60 460 34 202 340
Вегет. Суп EdMix 4372** Суп харчо & соя /ED овощи 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4278** Суп овсяной & Анчоусы/ED томат 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4378** Суп овсяной & Анчоусы/ED овощи 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4279** Харчо& Кальмары & Орехи/ED томат 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4379** Харчо& Кальмары & Орехи/ED овощи 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4280** Суп Фасоль & Кальмары/ED томат 60 460 34 202 340
Морская Суп EdMix 4380** Суп Фасоль & Кальмары/ED овощи 60 460 34 202 340
Вегет. Каш.слад 5123* "СредняяАзия 3" /ED банан 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5123** "СредняяАзия 3" /ED банан 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5223* "СредняяАзия 3" /ED малина 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5223** "СредняяАзия 3" /ED малина 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5323* "СредняяАзия 3" /ED клубника 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5323** "СредняяАзия 3" /ED клубника 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5423* "СредняяАзия 3" /ED ваниль 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5423** "СредняяАзия 3" /ED ваниль 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5126* "Центр Азия 3" /ED банан 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5126** "Центр Азия 3" /ED банан 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5226* "Центр Азия 3" /ED малина 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5226** "Центр Азия 3" /ED малина 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5326* "Центр Азия 3" /ED клубника 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5326** "Центр Азия 3" /ED клубника 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5426* "Центр Азия 3" /ED ваниль 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5426** "Центр Азия 3" /ED ваниль 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5129* "Экватор 3" /ED банан 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5129** "Экватор 3" /ED банан 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5229* "Экватор 3" /ED малина 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5229** "Экватор 3" /ED малина 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5329* "Экватор 3" /ED клубника 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5329** "Экватор 3" /ED клубника 90 250 35 354 394
Вегет. Каш.слад 5429* "Экватор 3" /ED ваниль 70 200 32 285 408
Вегет. Каш.слад 5429** "Экватор 3" /ED ваниль 90 250 35 354 394
говядина Каш.мяс 6192* 9 злаков & Говядина/ED горох 60 170 32 206 343
говядина Каш.мяс 6192** 9 злаков & Говядина/ED горох 80 220 36 272 340
говядина Каш.мяс 6292* 9 злаков & Говядина/ED томат 60 170 32 206 343
говядина Каш.мяс 6292** 9 злаков & Говядина/ED томат 80 220 36 272 340
говядина Каш.мяс 6392* 9 злаков & Говядина/ED овощи 60 170 32 206 343
говядина Каш.мяс 6392** 9 злаков & Говядина/ED овощи 80 220 36 272 340
говядина Каш.мяс 6492* 9 злаков & Говядина/ED грибы 60 170 32 206 343
говядина Каш.мяс 6492** 9 злаков & Говядина/ED грибы 80 220 36 272 340
Курица Каш.мяс 6193* 9 злаков & Курица/ED горох 60 170 32 220 367
Курица Каш.мяс 6193** 9 злаков & Курица/ED горох 80 220 36 296 370
Курица Каш.мяс 6293* 9 злаков & Курица/ED томат 60 170 32 220 367
Курица Каш.мяс 6293** 9 злаков & Курица/ED томат 80 220 36 296 370
Курица Каш.мяс 6393* 9 злаков & Курица/ED овощи 60 170 32 220 367
Курица Каш.мяс 6393** 9 злаков & Курица/ED овощи 80 220 36 296 370
Курица Каш.мяс 6493* 9 злаков & Курица/ED грибы 60 170 32 220 367
Курица Каш.мяс 6493** 9 злаков & Курица/ED грибы 80 220 36 296 370
Курица Каш.мяс 6593* 9 злаков & Курица/ED курица 60 170 32 220 367
Курица Каш.мяс 6593** 9 злаков & Курица/ED курица 80 220 36 296 370
Вегет. Каш+овощ 6199* 9 злаков & Фасоль/ED горох 60 170 35 219 365
Вегет. Каш+овощ 6199** 9 злаков & Фасоль/ED горох 80 220 40 293 367
Вегет. Каш+овощ 6299* 9 злаков & Фасоль/ED томат 60 170 35 219 365
Вегет. Каш+овощ 6299** 9 злаков & Фасоль/ED томат 80 220 40 293 367
Вегет. Каш+овощ 6399* 9 злаков & Фасоль/ED овощи 60 170 35 219 365
Вегет. Каш+овощ 6399** 9 злаков & Фасоль/ED овощи 80 220 40 293 367
Вегет. Каш+овощ 6499* 9 злаков & Фасоль/ED грибы 60 170 35 219 365
Вегет. Каш+овощ 6499** 9 злаков & Фасоль/ED грибы 80 220 40 293 367
Вегет. Гейнер 7191 Гейнер_РОК/ED_Банан 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7291 Гейнер_РОК/ED_Малина 60 400 32 221 369
Вегет. Гейнер 7391 Гейнер_РОК/ED_Клубника 60 400 33 222 371
Вегет. Гейнер 7491 Гейнер_РОК/ED_Ваниль 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7591 Гейнер_РОК/ED_Каппуччино 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7691 Гейнер_РОК/ED_Шоколад 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7791 Гейнер_РОК/ED_Кофе 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7892 Гейнер_РОК/ED_Крем Брюле 60 400 34 223 371
Вегет. Гейнер 7192  _РК+L-carnitin/ED_Банан 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7292  _РК+L- carnitin/ED_Малина 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7392  _РК+L- carnitin/ED_Клубника 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7492  _РК+L- carnitin/ED_Ваниль 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7592  _РК+L- carnitin/ED_Каппуччино 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7692  _РК+L- carnitin/ED_Шоколад 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7792  _РК+L- carnitin/ED_Кофе 60 400 33 224 373
Вегет. Гейнер 7892  _РК+L- carnitin/ED_Крем Брюле 60 400 33 224 373
      ИТОГО по листу "Energy Mix"