Вегетарианские /мясные Раздел № про-дукта НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА НАПИТКИ И ДЕСЕРТ Вес  порции сухой, г Вес гото-вой порции, г Энергия 1 порции, кДж Энергия 1 пор-ции, ккал Энергия в 100 г, ккал
Вегет. Кок.лег. 701-705 Изотоник. Облепиха & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 706-710 Изотоник. Смородина & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 711-715 Изотоник. Абрикос & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 716-720 Изотоник. Барбарис & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 721-725 Изотоник. Гранат & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 726-730 Изотоник. Облепиха & Абрикос & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 731-735 Изотоник. Смородина & Облепиха  13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 736-740 Изотоник. Облепиха & Барбарис & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 741-745 Изотоник. Абрикос & Барбарис & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 746-750 Изотоник. Абрикос & Гранат& 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 751-755 Изотоник. Барбарис & Смородина 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 756-760 Изотоник Cмородина &. Гранат & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 761-765 Изотоник. Гранат &. Облепиха & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 766-770 Изотоник. Гранат &. Барбарис & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 771-775 Изотоник. Абрикос & смор & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 776-780 Изотоник. Тыква &. Абрикос & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 781-785 Изотоник. Тыква &. Облепиха & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 786-790 Изотоник. Тыква &. Смородина & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 791-795 Изотоник. Тыква &. Гранат & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.лег. 796-800 Изотоник. Тыква &. Барбарис & 13,0 213 209 50 381
Вегет. Кок.гор. 801-805 Коктейль. Облепиха & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 806-810 Коктейль. Смородина & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 811-815 Коктейль. Абрикос & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 816-820 Коктейль. Барбарис & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 821-825 Коктейль. Гранат & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 826-830 Коктейль. Облепиха &. Абрикос & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 831-835 Коктейль. Смородина &. Облепиха &  30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 836-840 Коктейль. Облепиха &. Барбарис & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 841-845 Коктейль. Абрикос &. Барбарис & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 846-850 Коктейль. Абрикос &. Гранат& 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 851-855 Коктейль. Барбарис &. Смородина& 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 856-860 Cмородина &. Гранат & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 861-865 Коктейль. Гранат &. Облепиха & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 866-870 Коктейль. Гранат &. Барбарис & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 871-875 Коктейль. Абрикос & смор & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 876-880 Коктейль. Тыква &. Абрикос & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 881-885 Коктейль. Тыква &. Облепиха & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 886-890 Коктейль. Тыква &. Смородина & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 891-895 Коктейль. Тыква &. Гранат & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.гор. 896-900 Коктейль. Тыква &. Барбарис & 30,0 230 480 115 383
Вегет. Кок.лег. V701-05 Изотоник. Облепиха & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V706-10 Изотоник. Смородина & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V711-15 Изотоник. Абрикос & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V716-20 Изотоник. Барбарис & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V721-25 Изотоник. Гранат & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V726-30 Изотоник. Облепиха &. Абрикос & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V731-35 Изотоник. Смородина &. Облепиха 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V736-40 Изотоник. Облепиха &. Барбарис & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V741-45 Изотоник. Абрикос &. Барбарис & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V746-50 Изотоник. Абрикос &. Гранат& 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V751-55 Изотоник. Барбарис & Смородина 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V756-60 Изотоник Cмородина &. Гранат & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V761-65 Изотоник. Гранат &. Облепиха & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V766-70 Изотоник. Гранат &. Барбарис & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V771-75 Изотоник. Абрикос & смор & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V776-80 Изотоник. Тыква &. Абрикос & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V781-85 Изотоник. Тыква &. Облепиха & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V786-90 Изотоник. Тыква &. Смородина & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. V791-95 Изотоник. Тыква &. Гранат & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.лег. 96-V800 Изотоник. Тыква &. Барбарис & 13,0 213 206 49 382
Вегет. Кок.гор. V801-05 Коктейль. Облепиха & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V806-10 Коктейль. Смородина & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V811-15 Коктейль. Абрикос & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V816-20 Коктейль. Барбарис & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V821-25 Коктейль. Гранат & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V826-30 Коктейль. Облепиха &. Абрикос & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V831-35 Коктейль. Смородина & Облепиха 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V836-40 Коктейль. Облепиха &. Барбарис & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V841-45 Коктейль. Абрикос &. Барбарис & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V846-50 Коктейль. Абрикос &. Гранат& 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V851-55 Коктейль. Барбарис &. Смородина& 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V856-60 Коктейль Cмородина &. Гранат & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V861-65 Коктейль. Гранат &. Облепиха & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V866-70 Коктейль. Гранат &. Барбарис & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V871-75 Коктейль. Абрикос & смор & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V876-80 Коктейль. Тыква &. Абрикос & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V881-85 Коктейль. Тыква &. Облепиха & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V886-90 Коктейль. Тыква &. Смородина & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. V891-95 Коктейль. Тыква &. Гранат & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Кок.гор. 96-V900 Коктейль. Тыква &. Барбарис & 30,0 231 476 114 382
Вегет. Банзай B801-05 Напиток "Банзай". Облепиха & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B806-10 Напиток "Банзай". Смородина & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B811-15 Напиток "Банзай". Абрикос & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B816-20 Напиток "Банзай". Барбарис & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B821-25 Напиток "Банзай". Гранат & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B826-30 Напиток "Банзай". Облепиха &. Абрикос & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B831-35 Напиток "Банзай". Смородина &. Облепиха &  30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B836-40 Напиток "Банзай". Облепиха &. Барбарис & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B841-45 Напиток "Банзай". Абрикос &. Барбарис & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B846-50 Напиток "Банзай". Абрикос &. Гранат& 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B851-55 Напиток "Банзай". Барбарис &. Смородина& 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B856-60 Cмородина &. Гранат & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B861-65 Напиток "Банзай" Гранат & Облепиха 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B866-70 Напиток "Банзай". Гранат &. Барбарис & 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B871-75 Напиток "Банзай"Абрикос& смородина 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B876-80 Напиток "Банзай"Тыква&Абрикос 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B881-85 Напиток "Банзай". Тыква &. Облепиха 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B886-90 Напиток "Банзай"Тыква&Смородина 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай B891-95 Напиток "Банзай". Тыква &. Гранат 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай 96-B900 Напиток "Банзай"Тыква&Барбарис 30,0 230 522 125 418
Вегет. Банзай # b#801-05 Облепиха & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#806-10 Смородина & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#811-15 Абрикос & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#816-20 Барбарис & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#821-25 Гранат & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#826-30 Облепиха & абрикос & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#831-35 Смородина & облепиха &  30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#836-40 Облепиха & барбарис & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#841-45 Абрикос & барбарис & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#846-50 Абрикос & гранат& 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#851-55 Барбарис & смородина& 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#856-60 Cмородина & гранат & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#861-65 Гранат & облепиха & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#866-70 Гранат & барбарис & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#871-75 Абрикос & смор & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#876-80 Тыква & абрикос & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#881-85 Тыква & облепиха & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#886-90 Тыква & смородина & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # b#891-95 Тыква & гранат & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Банзай # 96-b#900 Тыква & барбарис & 30,0 230 524 125 420
Вегет. Гейнер 901 Утро Зеленый чай "Экзотик" AM 45,0 150 758 182 405
Вегет. Гейнер 902 Утро  Какао "Nesquik" AM 40,0 150 662 159 397
Вегет. Гейнер 903 Утро  Кофе AM 40,0 150 625 150 375
Вегет. Гейнер 904 Вечер. Зеленый чай "Экзотик" PM 40,0 150 659 158 396
Вегет. Гейнер 905 Вечер. Какао "Nesquik" PM 40,0 150 653 157 392
Вегет. Углевод 931 Углетоник "Старт Light" 90,0 440 1635 390 417
Вегет. Углевод 933 Углетоник "Старт 1 #"  90,0 440 1767 422 450
Вегет. Углевод 935 Углетоник "Мега Старт" 97,0 440 1868 446 463
Вегет. Углевод 932 Углетоник "Привал 1# " 90,0 450 1550 370 414
Вегет. Углевод 934 Углетоник "Привал 2 #" 90,0 450 1550 370 409
Вегет. Углевод 936 Углетоник "Мега Привал " 97,0 450 1739 415 425
Вегет. Углевод 941 Напиток "Штурм_light" 75,0 525 1082 258 347
Вегет. Углевод 942 Напиток "Штурм 1 #" 75,0 525 1214 290 389
Вегет. Arctic A935 Углетоник "Мега Старт-Arctic" 100,0 440 2101 502 507
Вегет. Arctic A936 Углетоник "Мега Привал-Arctic" 100,0 590 1928 460 459
Вегет. Arctic A942 Штурм-Arctic 90,0 525 1610 384 430
Вегет. Ланч 961 Ланч_Пит Стоп 200 200,0 335 3213 767 431
Вегет. Ланч 962 Ланч_reboot-220 220,0 469 3755 896 410
Вегет. Ланч 963 Ланч_Пит Стоп175 175,0 175 2955 705 431
Вегет. Ланч 964 Ланч_reboot-150 150,0 150 2515 600 410
Вегет. Ланч 986 БатончикШоколадно-фруктовый.  100,0 100   0  
Вегет. Ланч 987 БатончикШок-фрукт.углеводный 100,0 100   0  
Вегет. Ланч 988 БатончикШок-фрукт.протеиновый 100,0 100   0  
Вегет. Хлеб 1081 Воздушный хлеб Пшенично-рисовый 100,0 100 1471 351 353
Вегет. Хлеб 1082 Воздушный хлеб -Рисовый 100,0 100 1471 351 353
Универсал Acumullit 1001 Драже GTS "Энергия"(Germany) 10,0 10,0 0    
Универсал Acumullit 1002 Драже SLD"Суставы"(Germany) 10,0 10,0      
Универсал Acumullit 1003 Драже GRW"Защита"(Germany) 10,0 10,0      
Вегет. Десерт 1010 Томатный напиток с мякотью 15,0 200 244 59 391
Вегет. Десерт 1011 Томатно-тыквенн. напиток с мякотью 15,0 200 244 59 391
Вегет. Десерт 1012 Яболочно-облепих. напиток с мякотью 15,0 200 143 34 229
Вегет. Десерт 1014 Смородино-барбарисовый. напиток с мякотью 15,0 200 143 34 229
Вегет. Десерт 1101 Фруктово-ягодные пастилетки 50,0 50 441 105 212
Вегет. Десерт 1104 Пастилетки медовые 50,0 50 651 155 313
Вегет. Десерт 1111 Пастилетки витамин С++ 50,0 50 441 105 212
Вегет. Десерт 1121 Пастилетки поливитамин  50,0 50 441 105 212
Вегет. Десерт 1131 Пастилетки+протеин 50,0 50 691 165 332
говядина Мясо 1501 Бастурма с красным перцем+чеснок 32,0 32 691 165 520
      ИТОГО         ИТОГО по листу "Третье"
                 
Сокращенный список
Для очистки поля ввода сначала нажмите "Вернуться к списку"
Для очистки поля ввода сначала нажмите "Вернуться к списку"
"Вернуть полный список" - возвращает исходный вид таблицы