Вегетарианские /мясные Раздел   Наименование          ВТОРОЕ БЛЮДО - КАША       & основной источника белка (мясо, грибы и бобы)                   и вкуса (фрукты, ягоды). Вес  порции сухой, г Вес гото-вой порции, г Энергия 1 порции, кДж Энергия 1 пор-ции, ккал Энергия в 100 г, ккал
Вегет. Каш.слад 201* Рисо-овсяная с тыквой + 65 206 943 225 350
Вегет. Каш.слад 201** Рисо-овсяная с тыквой + 88 278 1273 304 350
Вегет. Каш.слад 201*** Рисо-овсяная с тыквой + 100 317 1455 347 350
Вегет. Каш.слад 202* Рисо-овсяная с кишмишем +   65 208 982 234 364
Вегет. Каш.слад 202** Рисо-овсяная с кишмишем +   88 280 1326 316 364
Вегет. Каш.слад 202*** Рисо-овсяная с кишмишем +   100 320 1516 362 364
Вегет. Каш.слад 203* Рисо-овсяная с ананасом + 65 194 961 229 356
Вегет. Каш.слад 203** Рисо-овсяная с ананасом + 88 263 1297 310 356
Вегет. Каш.слад 203*** Рисо-овсяная с ананасом + 100 300 1483 354 356
Вегет. Каш.слад 204* Рис&овсянка&кукуруза + 60 150 929 222 372
Вегет. Каш.слад 204** Рис&овсянка&кукуруза + 80 200 1238 295 372
Вегет. Каш.слад 204*** Рис&овсянка&кукуруза + 100 250 1547 369 372
Вегет. Каш.слад 205* Рисо-пшенная с тыквой + 65 206 976 233 362
Вегет. Каш.слад 205** Рисо-пшенная с тыквой + 88 278 1317 314 362
Вегет. Каш.слад 205*** Рисо-пшенная с тыквой + 100 317 1506 359 362
Вегет. Каш.слад 206* Рисо-пшенная с Айвой + 65 194 976 233 362
Вегет. Каш.слад 206** Рисо-пшенная с Айвой + 88 263 1317 314 362
Вегет. Каш.слад 206*** Рисо-пшенная с Айвой + 100 300 1506 359 362
Вегет. Каш.слад 207* Гречко-рисовая с тыквой +  65 209 959 229 356
Вегет. Каш.слад 207** Гречко-рисовая с тыквой +  88 282 1294 309 356
Вегет. Каш.слад 207*** Гречко-рисовая с тыквой +  100 322 1479 353 356
Вегет. Каш.слад 208* Гречка &рис & кишмиш +  65 204 1010 241 375
Вегет. Каш.слад 208** Гречка &рис & кишмиш +  88 275 1363 325 375
Вегет. Каш.слад 208*** Гречка &рис & кишмиш +  100 314 1558 372 375
Вегет. Каш.слад 209* Гречка & Сливки & Тыква +  65 198 980 234 364
Вегет. Каш.слад 209** Гречка & Сливки & Тыква +  88 268 1323 316 364
Вегет. Каш.слад 209*** Гречка & Сливки & Тыква +  100 306 1513 361 364
Вегет. Каш.слад 210* Рис & ананас + 65 213 745 178 312
Вегет. Каш.слад 210** Рис & ананас + 85 279 974 233 312
Вегет. Каш.слад 210*** Рис & ананас + 110 361 1261 301 312
Вегет. Каш.слад 221* Каша "СредняяАзия 1" 7 злаков 60 184 869 207 348
Вегет. Каш.слад 221** Каша "СредняяАзия 1" 7 злаков 80 245 1158 276 348
Вегет. Каш.слад 221*** Каша "СредняяАзия 1" 7 злаков 100 306 1447 345 348
Вегет. Каш.слад 222* Каша "СредняяАзия 2" 7 злаков + 65 187 1009 241 373
Вегет. Каш.слад 222** Каша "СредняяАзия 2" 7 злаков + 85 245 1320 315 373
Вегет. Каш.слад 222*** Каша "СредняяАзия 2" 7 злаков + 110 317 1708 408 373
Вегет. Каш.слад 223* Каша "СредняяАзия 3" 7 злаков + 65 181 1048 250 367
Вегет. Каш.слад 223** Каша "СредняяАзия 3" 7 злаков + 90 250 1450 346 367
Вегет. Каш.слад 223*** Каша "СредняяАзия 3" 7 злаков + 110 306 1773 423 367
Вегет. Каш.слад 224* Каша "Центр-Азия 1"  60 173 869 207 348
Вегет. Каш.слад 224** Каша "Центр-Азия 1"  80 230 1158 276 348
Вегет. Каш.слад 224*** Каша "Центр-Азия 1"  100 288 1448 346 348
Вегет. Каш.слад 225* Каша "Центр-Азия 2" + 65 180 1016 243 399
Вегет. Каш.слад 225** Каша "Центр-Азия 2" + 85 235 1329 317 399
Вегет. Каш.слад 225*** Каша "Центр-Азия 2" + 110 304 1720 411 399
Вегет. Каш.слад 226* Каша "Центр-Азия 3" +  65 181 1063 254 442
Вегет. Каш.слад 226** Каша "Центр-Азия 3" +  90 250 1472 351 442
Вегет. Каш.слад 226*** Каша "Центр-Азия 3" +  110 306 1799 429 442
Вегет. Каш.слад 227* Каша "Экватор 1" 7 злаков 60 173 875 209 350
Вегет. Каш.слад 227** Каша "Экватор 1" 7 злаков 80 230 1166 278 350
Вегет. Каш.слад 227*** Каша "Экватор 1" 7 злаков 100 288 1457 348 350
Вегет. Каш.слад 228* Каша "Экватор 2" 7 злаков + 65 180 1016 243 376
Вегет. Каш.слад 228** Каша "Экватор 2" 7 злаков + 85 235 1329 317 376
Вегет. Каш.слад 228*** Каша "Экватор 2" 7 злаков + 110 304 1720 410 376
Вегет. Каш.слад 229* Каша "Экватор 3" 7 злаков+  65 181 1069 255 395
Вегет. Каш.слад 229** Каша "Экватор 3" 7 злаков+  90 250 1480 353 395
Вегет. Каш.слад 229*** Каша "Экватор 3" 7 злаков+  110 306 1808 432 395
Вегет. Мюсли 232* Мюсли "Азия" 30 83 408 97 327
Вегет. Мюсли 232** Мюсли "Азия" 45 125 612 146 327
Вегет. Мюсли 232*** Мюсли "Азия" 60 167 816 195 327
Вегет. Мюсли 233* Мюсли  "Облепиха" 30 83 417 100 334
Вегет. Мюсли 233** Мюсли  "Облепиха" 45 125 626 149 334
Вегет. Мюсли 233*** Мюсли  "Облепиха" 60 167 834 199 334
Вегет. Мюсли 234* Мюсли "Смородина" 30 83 408 97 327
Вегет. Мюсли 234** Мюсли "Смородина" 45 125 611 146 327
Вегет. Мюсли 234*** Мюсли "Смородина" 60 167 815 194 327
Вегет. Мюсли 235* Мюсли "Финик" 30 83 418 100 335
Вегет. Мюсли 235** Мюсли "Финик" 45 125 627 150 335
Вегет. Мюсли 235*** Мюсли "Финик" 60 167 835 199 335
Вегет. Мюсли 236* Мюсли "Кокос" 30 83 374 89 300
Вегет. Мюсли 236** Мюсли "Кокос" 45 125 561 134 300
Вегет. Мюсли 236*** Мюсли "Кокос" 60 167 748 179 300
Вегет. Мюсли 236* Мюсли "Тропик" 30 83 369 97 296
Вегет. Мюсли 238** Мюсли "Тропик" 45 125 554 146 296
Вегет. Мюсли 238*** Мюсли "Тропик" 60 167 738 195 296
Вегет. Мюсли 239* Мюсли "Дыня" 30 83 410 98 328
Вегет. Мюсли 239** Мюсли "Дыня" 45 125 615 147 328
Вегет. Мюсли 239*** Мюсли "Дыня" 60 167 820 196 328
говядина Каш.мяс 251* Гречка домашняя & говядина 60 90 930 222 373
говядина Каш.мяс 251** Гречка домашняя & говядина 80 120 1239 296 373
говядина Каш.мяс 251*** Гречка домашняя & говядина 100 150 1549 370 373
Курица Каш.мяс 252* Гречка & курица + 60 150 927 221 371
Курица Каш.мяс 252** Гречка & курица + 80 200 1236 295 371
Курица Каш.мяс 252*** Гречка & курица + 100 250 1545 369 371
Печень Каш.мяс 253* Гречка домашняя & Печень 60 150 886 211 358
Печень Каш.мяс 253** Гречка домашняя & Печень 80 200 1181 282 358
Печень Каш.мяс 253*** Гречка домашняя & Печень 100 250 1476 352 358
Печень Каш.мяс 254* Рис&гречка&печень + 60 150 834 199 334
Печень Каш.мяс 254** Рис&гречка&печень + 80 200 1112 265 334
Печень Каш.мяс 254*** Рис&гречка&печень + 100 250 1390 332 334
говядина Каш.мяс 255* Рис&гречка&говядина + 60 150 865 206 346
говядина Каш.мяс 255** Рис&гречка&говядина + 80 200 1152 275 346
говядина Каш.мяс 255*** Рис&гречка&говядина + 100 250 1440 344 346
Печень Каш.мяс 261* Рис & овсянка & печень + 60 165 856 204 343
Печень Каш.мяс 261** Рис & овсянка & печень + 80 220 1141 272 343
Печень Каш.мяс 261*** Рис & овсянка & печень + 100 275 1426 340 343
Сердце Каш.мяс 262* Рис & овсянка & Сердце + 60 165 849 203 340
Сердце Каш.мяс 262** Рис & овсянка & Сердце + 80 220 1131 270 340
Сердце Каш.мяс 262*** Рис & овсянка & Сердце + 100 275 1414 338 340
говядина Каш.мяс 271* Гречка с мясом + 60 150 933 223 375
говядина Каш.мяс 271** Гречка с мясом + 80 200 1244 297 375
говядина Каш.мяс 271*** Гречка с мясом + 100 250 1555 371 375
Курица Каш.мяс 272* Гречка & курица + 60 150 868 207 348
Курица Каш.мяс 272** Гречка & курица + 80 200 1157 276 348
Курица Каш.мяс 272*** Гречка & курица + 100 250 1446 345 348
Печень Каш.мяс 273* Гречка с печенью + 60 150 918 219 367
Печень Каш.мяс 273** Гречка с печенью + 80 200 1224 292 367
Печень Каш.мяс 273*** Гречка с печенью + 100 250 1530 365 367
говядина Каш.мяс 274* Гречка с мясом no Fat 60 150 801 191 322
говядина Каш.мяс 274** Гречка с мясом no Fat 80 200 1068 255 322
говядина Каш.мяс 274*** Гречка с мясом no Fat 100 250 1335 319 322
говядина Каш.мяс 275* Гречка & курица no Fat 60 150 736 176 295
говядина Каш.мяс 275** Гречка & курица no Fat 80 200 981 234 295
говядина Каш.мяс 275*** Гречка & курица no Fat 100 250 1226 293 295
Печень Каш.мяс 276* Гречка с печенью no Fat 60 150 868 207 346
Печень Каш.мяс 276** Гречка с печенью no Fat 80 200 1157 276 346
Печень Каш.мяс 276*** Гречка с печенью no Fat 100 250 1446 345 346
Курица Каш.мяс 277* Пюре картошка&горох с курицей + 60 165 878 210 350
Курица Каш.мяс 277** Пюре картошка&горох с курицей + 80 220 1170 279 350
Курица Каш.мяс 277*** Пюре картошка&горох с курицей + 100 275 1463 349 350
Курица Каш.мяс 278* Пюре картошка&горох с курицей no Fat 60 165 792 189 316
Курица Каш.мяс 278** Пюре картошка&горох с курицей no Fat 80 220 1055 252 316
Курица Каш.мяс 278*** Пюре картошка&горох с курицей no Fat 100 275 1319 315 316
Сердце Каш.мяс 279* Пюре картошка & горох с сердцем + 60 165 913 218 364
Сердце Каш.мяс 279** Пюре картошка & горох с сердцем + 80 220 1217 290 364
Сердце Каш.мяс 279*** Пюре картошка & горох с сердцем + 100 275 1521 363 364
Сердце Каш.мяс 280* Пюре картошка & горох с сердцем  no Fat 60 165 783 187 313
Сердце Каш.мяс 280** Пюре картошка & горох с сердцем  no Fat 80 220 1044 249 313
Сердце Каш.мяс 280*** Пюре картошка & горох с сердцем  no Fat 100 275 1305 312 313
говядина Каш.мяс 281* Пшено & горох с говядиной ++ 60 165 1000 239 399
говядина Каш.мяс 281** Пшено & горох с говядиной ++ 80 220 1333 318 399
говядина Каш.мяс 281*** Пшено & горох с говядиной ++ 100 275 1667 398 399
говядина Каш.мяс 282* Каша пшено & горох с говядиной no Fat 60 165 824 197 329
говядина Каш.мяс 282** Каша пшено & горох с говядиной no Fat 80 220 1098 262 329
говядина Каш.мяс 282*** Каша пшено & горох с говядиной no Fat 100 275 1373 328 329
Печень Каш.мяс 283* Горох & Рис & печень + 60 165 887 212 354
Печень Каш.мяс 283** Горох & Рис & печень + 80 220 1183 282 354
Печень Каш.мяс 283*** Горох & Рис & печень + 100 275 1478 353 354
Печень Каш.мяс 284* Горох & Рис & печень no Fat 60 165 798 191 319
Печень Каш.мяс 284** Горох & Рис & печень no Fat 80 220 1064 254 319
Печень Каш.мяс 284*** Горох & Рис & печень no Fat 100 275 1330 318 319
Курица Каш.мяс 285* Рис & овсянка с  курицей + 60 165 816 195 327
Курица Каш.мяс 285** Рис & овсянка с  курицей + 80 220 1088 260 327
Курица Каш.мяс 285*** Рис & овсянка с  курицей + 100 275 1360 324 327
Курица Каш.мяс 286* Рис & овсянка с  курицей no Fat 60 165 725 173 291
Курица Каш.мяс 286** Рис & овсянка с  курицей no Fat 80 220 967 231 291
Курица Каш.мяс 286*** Рис & овсянка с  курицей no Fat 100 275 1209 289 291
говядина Каш.мяс 287* Рис & овсянка с  Говядиной + 60 165 837 200 335
говядина Каш.мяс 287** Рис & овсянка с  Говядиной + 80 220 1115 266 335
говядина Каш.мяс 287*** Рис & овсянка с  Говядиной + 100 275 1394 333 335
говядина Каш.мяс 288* Рис & овсянка с  Говядиной no Fat 60 165 747 178 299
говядина Каш.мяс 288** Рис & овсянка с  Говядиной no Fat 80 220 996 238 299
говядина Каш.мяс 288*** Рис & овсянка с  Говядиной no Fat 100 275 1245 297 299
говядина Каш.мяс 291* Ассорти злаков & Говядина + 60 165 958 229 383
говядина Каш.мяс 291** Ассорти злаков & Говядина + 80 220 1277 305 383
говядина Каш.мяс 291*** Ассорти злаков & Говядина + 100 275 1596 381 383
говядина Каш.мяс 292* Ассорти злаков & Говядина no Fat 60 210 869 207 348
говядина Каш.мяс 292** Ассорти злаков & Говядина no Fat 80 220 1159 277 348
говядина Каш.мяс 292*** Ассорти злаков & Говядина no Fat 100 275 1448 346 348
Курица Каш.мяс 293* Ассорти злаков & Курица ++ 60 165 946 226 377
Курица Каш.мяс 293** Ассорти злаков & Курица ++ 80 220 1261 301 377
Курица Каш.мяс 293*** Ассорти злаков & Курица ++ 100 275 1577 376 377
Курица Каш.мяс 294* Ассорти злаков & Курица no Fat 60 165 811 193 323
Курица Каш.мяс 294** Ассорти злаков & Курица no Fat 80 220 1081 258 323
Курица Каш.мяс 294*** Ассорти злаков & Курица no Fat 100 275 1351 322 323
Печень Каш.мяс 295* Ассорти злаков & Печень ++ 60 165 966 231 385
Печень Каш.мяс 295** Ассорти злаков & Печень ++ 80 220 1288 307 385
Печень Каш.мяс 295*** Ассорти злаков & Печень ++ 100 275 1610 384 385
Печень Каш.мяс 296* Ассорти злаков & Печень no Fat 60 165 827 197 330
Печень Каш.мяс 296** Ассорти злаков & Печень no Fat 80 220 1102 263 330
Печень Каш.мяс 296*** Ассорти злаков & Печень no Fat 100 275 1378 329 330
Морская Каш.мяс 297* Ассорти злаков & Кальмары + 60 165 827 197 330
Морская Каш.мяс 297** Ассорти злаков & Кальмары + 80 220 1102 263 330
Морская Каш.мяс 297*** Ассорти злаков & Кальмары + 100 275 1378 329 330
Морская Каш.мяс 298* Ассорти злаков & Кальмары no Fat 60 165 778 186 311
Морская Каш.мяс 298** Ассорти злаков & Кальмары no Fat 80 220 1037 248 311
Морская Каш.мяс 298*** Ассорти злаков & Кальмары no Fat 100 275 1296 309 311
Вегет. 2-e + Грибы 301* Рис & Горох & ГРИБЫ 60 165 821 196 329
Вегет. 2-e + Грибы 301** Рис & Горох & ГРИБЫ 80 220 1094 261 329
Вегет. 2-e + Грибы 301*** Рис & Горох & ГРИБЫ 100 275 1368 326 329
Вегет. 2-e + Грибы 310* Пшено & Горох & ГРИБЫ + 60 150 854 204 342
Вегет. 2-e + Грибы 310** Пшено & Горох & ГРИБЫ + 80 200 1139 272 342
Вегет. 2-e + Грибы 310*** Пшено & Горох & ГРИБЫ + 100 250 1424 340 342
Вегет. 2-e + Грибы 311* Пшено & Рис & ГРИБЫ + 60 150 884 211 354
Вегет. 2-e + Грибы 311** Пшено & Рис & ГРИБЫ + 80 200 1178 281 354
Вегет. 2-e + Грибы 311*** Пшено & Рис & ГРИБЫ + 100 250 1473 351 354
Вегет. 2-e + Грибы 312* ПюреКартофеля & Горох & ГРИБЫ + 60 150 871 208 347
Вегет. 2-e + Грибы 312** ПюреКартофеля & Горох & ГРИБЫ + 80 200 1160 277 347
Вегет. 2-e + Грибы 312*** ПюреКартофеля & Горох & ГРИБЫ + 100 250 1450 346 347
Вегет. 2-e + Грибы 313* Ассорти & ГРИБЫ + 60 180 849 203 340
Вегет. 2-e + Грибы 313** Ассорти & ГРИБЫ + 80 240 1132 270 340
Вегет. 2-e + Грибы 313*** Ассорти & ГРИБЫ + 100 300 1415 338 340
Вегет. 2-e + Грибы 314* Пшено & Рис & Шампиньон + 60 150 958 229 384
Вегет. 2-e + Грибы 314** Пшено & Рис & Шампиньон + 80 200 1277 305 384
Вегет. 2-e + Грибы 314*** Пшено & Рис & Шампиньон + 100 250 1596 381 384
Вегет. 2-e + Грибы 315* Картошка & Горох & Шампиьон + 60 150 888 212 354
Вегет. 2-e + Грибы 315** Картошка & Горох & Шампиьон + 80 200 1183 282 354
Вегет. 2-e + Грибы 315*** Картошка & Горох & Шампиьон + 100 250 1479 353 354
Вегет. 2-e + Грибы 316* Ассорти & Шампиньон + 60 180 929 222 372
Вегет. 2-e + Грибы 316** Ассорти & Шампиньон + 80 240 1239 296 372
Вегет. 2-e + Грибы 316*** Ассорти & Шампиньон + 100 300 1548 369 372
Вегет. 2-e + Сыр 302* Лапша с сыром + 50 222 795 190 383
Вегет. 2-e + Сыр 302** Лапша с сыром + 70 311 1113 266 383
Вегет. 2-e + Сыр 302*** Лапша с сыром + 90 400 1431 342 383
Вегет. 2-e + Сыр 321* Пшено & Рис & Сыр + 60 150 945 226 379
Вегет. 2-e + Сыр 321** Пшено & Рис & Сыр + 80 200 1260 301 379
Вегет. 2-e + Сыр 321*** Пшено & Рис & Сыр + 100 250 1575 376 379
Вегет. 2-e + Сыр 322* Пшено & Тыква & Сыр + 60 150 930 222 373
Вегет. 2-e + Сыр 322** Пшено & Тыква & Сыр + 80 200 1240 296 373
Вегет. 2-e + Сыр 322*** Пшено & Тыква & Сыр + 100 250 1550 370 373
Вегет. 2-e + Сыр 323* Гречка & Сыр + 60 150 976 233 392
Вегет. 2-e + Сыр 323** Гречка & Сыр + 80 200 1300 310 392
Вегет. 2-e + Сыр 323*** Гречка & Сыр + 100 250 1626 388 392
Вегет. 2-e + Сыр 324* 9 злаков &  Сыр + 60 150 1083 258 434
Вегет. 2-e + Сыр 324** 9 злаков &  Сыр + 80 200 1444 345 434
Вегет. 2-e + Сыр 324*** 9 злаков &  Сыр + 100 250 1805 431 434
Вегет. 2-e + Сыр 325* Ассорти&Финик & Сыр + 60 180 1018 243 408
Вегет. 2-e + Сыр 325** Ассорти&Финик & Сыр + 80 240 1357 324 408
Вегет. 2-e + Сыр 325*** Ассорти&Финик & Сыр + 100 300 1697 405 408
Вегет. 2-e + Сыр 325* Ассорти&Финик & Сыр + 60 180 1018 243 408
Вегет. 2-e + Сыр 325** Ассорти&Финик & Сыр + 80 240 1357 324 408
Вегет. 2-e + Сыр 325*** Ассорти&Финик & Сыр + 100 300 1697 405 408
Вегет. Arctic A223** СредняяАзия -Arctic ++ (тыква, яблоко, кишмиш) 90 250 1728 412 462
Вегет. Arctic A226** Централ-Азия-Arctic++ (абрикос, хурма, айва, кишмиш) 90 250 1739 415 817
Вегет. Arctic A229** Экватор-Arctik ++ (ананас, киви, финик) 90 250 1745 417 466
говядина Arctic A321** Пшено & горох-Arctic & говядина + 85 240 1650 394 465
говядина Arctic A322** Картошка & горох-Arctic & Говядина + 85 240 1583 378 446
говядина Arctic A323** Рис & овсянка-Arctic & Говядина + 85 240 1552 371 439
говядина Arctic A324** Рис & пшено-Arctic с  Говядиной + 85 240 1611 385 456
говядина Arctic A325** Ассорти-Arctic & Говядина + 85 240 1650 394 495
Вегет. Arctic A321** Пшено-Arctic & Рис & Сыр + 85 215 1589 379 450
Вегет. Arctic A322** Пшено-Arctic & Тыква & Сыр + 85 215 1555 371 440
Вегет. Arctic A323** Гречка-Arctic & Сыр + 85 215 1609 384 456
Вегет. Arctic A324** Рис-Arctic& Пшено &  Сыр + 85 215 1759 420 498
Вегет. Arctic A325** Ассорти-Arctic&Финик & Сыр + 85 215 1687 403 478
Вегет. суп вег. 451 Корейский суп & соя + 25 317 332 79 323
Вегет. суп вег. 452 Русский суп & фасоль + 45 345 551 132 294
Курица Лагман 481* Лагман & курницa 60 150 865 207 344
Курица Лагман 481** Лагман & курницa 80 200 1154 275 344
Курица Лагман 481*** Лагман & курницa 100 250 1442 344 344
говядина Лагман 482* Лагман & говядинa 60 150 916 219 364
говядина Лагман 482** Лагман & говядинa 80 200 1222 292 364
говядина Лагман 482*** Лагман & говядинa 100 250 1527 364 364
Вегет. Лагман 483* Лагман & фасоль  60 150 875 209 348
Вегет. Лагман 483** Лагман & фасоль  80 200 1167 279 348
Вегет. Лагман 483*** Лагман & фасоль  100 250 1459 348 348
Морская Лагман 484* Лагман & креветка 60 150 941 225 374
Морская Лагман 484** Лагман & креветка 80 200 1254 299 374
Морская Лагман 484*** Лагман & креветка 100 250 1568 374 374
Морская Лагман 485* Лагман & кальмар 60 150 887 212 353
Морская Лагман 485** Лагман & кальмар 80 200 1182 282 353
Морская Лагман 485*** Лагман & кальмар 100 250 1478 353 353
Курица Лагман 501* Лагман & курницa "fast" 60 150 868 207 345
Курица Лагман 501** Лагман & курницa "fast" 80 200 1157 276 345
Курица Лагман 501*** Лагман & курницa "fast" 100 250 1447 345 345
говядина Лагман 502* Лагман & говядинa "fast" 60 150 921 220 366
говядина Лагман 502** Лагман & говядинa "fast" 80 200 1227 293 366
говядина Лагман 502*** Лагман & говядинa "fast" 100 250 1534 366 366
Вегет. Лагман 503* Лагман & фасоль "fast" 60 150 891 213 354
Вегет. Лагман 503** Лагман & фасоль "fast" 80 200 1187 283 354
Вегет. Лагман 503*** Лагман & фасоль "fast" 100 250 1484 354 354
Морская Лагман 504* Лагман& креветкa  "fast" 60 150 883 211 351
Морская Лагман 504** Лагман& креветкa  "fast" 80 200 1177 281 351
Морская Лагман 504*** Лагман& креветкa  "fast" 100 250 1472 351 351
Морская Лагман 505* Лагман & кальмар "fast" 60 150 916 219 364
Морская Лагман 505** Лагман & кальмар "fast" 80 200 1221 291 364
Морская Лагман 505*** Лагман & кальмар "fast" 100 250 1526 364 364
говядина Кукси 520*** Кукси с говядиной 90 250 1363 325 362
Курица Кукси 521*** Кукси с курицей 90 250 1307 312 346
Вегет. Кукси 522*** Кукси овощное 90 250 1315 314 314
      ИТОГО         ИТОГО по листу "Второе"